Örnsköldsvik · Västernorrland (Y)
| ID | Namn | Hårdvara | Senast | Batteri | Env | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL1 | Highland1 | HELTEC_V3 | 1m | 97% 4.16V | — | |
| 13c0 | Rambear T1000 | TRACKER_T1000_E | 1m | ext | — | |
| GAST | GA_Stugan | HELTEC_V3 | 1m | — | — | |
| DHRH | DHRH - Home - 4508 | TLORA_V2_1_1P6 | 2m | 94% 4.11V | — | |
| NIP | GA_Nipåsen | HELTEC_V3 | 2m | 74% 3.93V | — | |
| OJH1 | OJH1 | RAK4631 | 2m | — | — | |
| !433bfa52 | — | HELTEC_V3 | 3m | — | — | |
| !38e67410 | — | HELTEC_MESH_POCKET | 3m | 77% 4.09V | — | |
| RTR1 | OER-RTR1-Sjögatan | HELTEC_V3 | 4m | ext | — | |
| !63eec42f | — | XIAO_NRF52_KIT | 5m | — | — | |
| XMR1 | Xanthos R1 (Vårby) | HELTEC_V3 | 5m | — | — | |
| Mac3 | MacHome | SEEED_SOLAR_NODE | 7m | 95% 4.13V | — | |
| !6ecd58f8 | — | TLORA_T3_S3 | 8m | — | — | |
| XMR2 | Xanthos R2 (Örstas) | HELTEC_V3 | 8m | — | — | |
| !9e9fb570 | — | HELTEC_V3 | 8m | 97% 4.15V | — | |
| NE | NIED T1000 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 9m | ext | 25.4°C · 50lx | |
| XMC1 | Xanthos C1 (mand) | TRACKER_T1000_E | 10m | ext | 26.5°C · 53lx | |
| !e694ca6d | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 10m | — | — | |
| RTR4 | OER-RTR4-VKRC 🏎️ | HELTEC_V3 | 10m | 95% 4.12V | — | |
| HSol | Hillen Sol | RAK4631 | 17m | 92% 4.08V | — | |
| !cf720b45 | — | PORTDUINO | 18m | ext | — | |
| ULUT | ULU_Tak | HELTEC_V3 | 19m | ext | — | |
| !33692430 | — | HELTEC_WSL_V3 | 19m | — | — | |
| NW | Wall - SM3WRP 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 19m | — | 26.0°C · 0lx | |
| RTR3 | OER-RTR3-NIED Base 🏠 | HELTEC_V3 | 25m | — | — | |
| GAGB | GA_Galgberget | HELTEC_V3 | 25m | — | — | |
| !da56ac44 | — | HELTEC_V3 | 27m | — | — | |
| 3UGQ | 3UGQ | TRACKER_T1000_E | 28m | ext | 25.6°C · 51lx | |
| !75a58466 | — | NOMADSTAR_METEOR_PRO | 34m | — | — | |
| !8f695d7c | — | — | 34m | — | — | |
| !da56c554 | — | HELTEC_V3 | 36m | — | — | |
| !f96a99f4 | — | TBEAM | 39m | 100% | — | |
| NW0 | OER-NW0-Norrvåge | HELTEC_WIRELESS_TRACKER_V2 | 42m | — | — | |
| !d3655ae2 | — | TRACKER_T1000_E | 50m | — | — | |
| RTR2 | OER-RTR2-Varvsberget | HELTEC_V3 | 54m | — | — | |
| !ebfb6d67 | — | — | 1h | — | — | |
| !08b4388a | — | SEEED_SOLAR_NODE | 1h | — | — | |
| !6ff09548 | — | RAK4631 | 1h | — | — | |
| !b8ae0892 | — | NOMADSTAR_METEOR_PRO | 1h | — | — | |
| !b712f3b8 | — | RAK4631 | 1h | — | — | |
| !8fd1d4f4 | — | SEEED_XIAO_S3 | 2h | — | — | |
| Mac1 | Fågelberget | RAK4631 | 2h | 91% 4.07V | — | |
| !27f358d4 | — | RAK4631 | 3h | 96% 4.14V | — | |
| !073521b0 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 3h | 99% 4.18V | — | |
| !e3c21cee | — | SEEED_SOLAR_NODE | 4h | 98% 4.16V | — | |
| !174c0136 | — | PORTDUINO | 6h | — | — | |
| NW5 | OER-NW5-Nötbolandet | RAK4631 | 9h | ext | — | |
| !970a88f3 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 14h | — | — | |
| ULUH | ULU_Hus | HELTEC_V3 | 15h | — | — | |
| !e6ddbb2e | — | RAK4631 | 1d | — | — | |
| !d2289d54 | — | M5STACK_CARDPUTER_ADV | 1d | — | — | |
| !a35af204 | — | HELTEC_V4 | 1d | — | — | |
| !5b4c931e | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 3d | — | — | |
| !a3c38892 | — | HELTEC_MESH_POCKET | 6d | — | — | |
| !a0cb6280 | — | HELTEC_V3 | 11d | — | — | |
| !607a6aa2 | — | RAK4631 | 11d | — | — | |
| !a2ed9654 | — | STATION_G2 | 11d | — | — | |
| !ea8f84b0 | — | SEEED_XIAO_S3 | 11d | — | — | |
| !a0b34e5c | — | SEEED_SOLAR_NODE | 11d | — | — | |
| !d4a71000 | — | SEEED_XIAO_S3 | 11d | — | — | |
| !6983d3f8 | — | HELTEC_V4 | 11d | — | — | |
| !a99a7d40 | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 11d | — | — | |
| !90cc1060 | — | T_DECK | 11d | — | — | |
| !1ef6e2c3 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 11d | — | — | |
| !9edfb35b | — | PORTDUINO | 11d | — | — | |
| !052cea07 | — | RAK4631 | 11d | — | — | |
| !de1182be | — | RAK4631 | 11d | — | — | |
| !db29573c | — | HELTEC_V3 | 11d | — | — | |
| !b7a8956e | — | T_ECHO | 11d | — | — | |
| !ba0cb280 | — | HELTEC_V3 | 11d | — | — | |
| !e313d47f | — | RAK4631 | 12d | — | — | |
| !c7edf3b1 | — | RAK4631 | 12d | — | — | |
| !604f1c11 | — | XIAO_NRF52_KIT | 12d | — | — | |
| !e95bea78 | — | RAK4631 | 12d | — | — | |
| !ecf62701 | — | RAK4631 | 12d | — | — | |
| !ed133d3e | — | RAK4631 | 12d | — | — | |
| !ea8df7f4 | — | SEEED_XIAO_S3 | 12d | — | — | |
| !86d574cc | — | HELTEC_MESH_POCKET | 12d | — | — | |
| !1ba1fbb8 | — | HELTEC_V4 | 12d | — | — | |
| !df0cb8b5 | — | RAK2560 | 12d | — | — | |
| !170ecb59 | — | XIAO_NRF52_KIT | 12d | — | — | |
| !b37eb9f2 | — | SEEED_WIO_TRACKER_L1 | 12d | — | — | |
| !2d140940 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 12d | — | — | |
| !b03dfc60 | — | HELTEC_V3 | 12d | — | — | |
| !da73e1f8 | — | SEEED_XIAO_S3 | 12d | — | — | |
| !8dd5d401 | — | RAK4631 | 12d | — | — | |
| !1ba71c48 | — | HELTEC_V4 | 12d | — | — | |
| !57ed395a | — | SEEED_SOLAR_NODE | 12d | — | — | |
| !698578ac | — | HELTEC_V4 | 12d | — | — | |
| !5139e02e | — | RAK4631 | 12d | — | — | |
| !2f9fd0b8 | — | TLORA_V2_1_1P6 | 12d | — | — | |
| !b5489298 | — | RAK4631 | 12d | — | — | |
| !0a46411d | — | T_ECHO | 12d | — | — | |
| !62f9f9f0 | — | SEEED_XIAO_S3 | 12d | — | — | |
| !ea8f9574 | — | SEEED_XIAO_S3 | 12d | — | — | |
| !255d7204 | — | TRACKER_T1000_E | 13d | — | — | |
| !040388cc | — | M5STACK_CARDPUTER_ADV | 15d | — | — | |
| !0fd8c368 | — | TBEAM | 15d | — | — | |
| !b03cc534 | — | HELTEC_V3 | 17d | — | — | |
| !c19ea7d4 | — | HELTEC_HT62 | 19d | — | — | |
| !f9d2ab33 | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 20d | — | — | |
| !d3d47551 | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 20d | — | — | |
| !f6fabddc | — | HELTEC_V3 | 20d | — | — | |
| !da635834 | — | HELTEC_V3 | 23d | — | — | |
| !44726c94 | — | TRACKER_T1000_E | 26d | — | — | |
| !da6387a8 | — | HELTEC_V3 | 27d | — | — | |
| !2bfda384 | — | T_ECHO | 27d | — | — | |
| !727f27ae | — | SEEED_SOLAR_NODE | 27d | — | — | |
| !9e9fbbe8 | — | HELTEC_V3 | 27d | — | — | |
| !ce0fc3e1 | — | SEEED_WIO_TRACKER_L1 | 31d | — | — | |
| !aef52f44 | — | SEEED_SOLAR_NODE | 34d | — | — | |
| !4bc1be12 | — | TRACKER_T1000_E | 36d | — | — | |
| !4d494685 | — | T_ECHO | 36d | — | — | |
| !9e9cb574 | — | HELTEC_V3 | 38d | — | — | |
| !04057d10 | — | HELTEC_V3 | 41d | — | — | |
| !f693bc84 | — | THINKNODE_M5 | 44d | — | — | |
| !6c72f774 | — | TBEAM | 44d | — | — | |
| !e9a4345e | — | RAK4631 | 45d | — | — | |
| !f66aaaf8 | — | HELTEC_V4 | 48d | — | — | |
| !a1f7fe38 | — | SEEED_XIAO_S3 | 56d | — | — | |
| !df290547 | — | XIAO_NRF52_KIT | 59d | — | — | |
| !d1c3aaa9 | — | RAK4631 | 61d | — | — | |
| !49b54b00 | — | HELTEC_V4 | 61d | — | — | |
| !8fa029ac | — | HELTEC_V4 | 61d | — | — | |
| !d71594ea | — | RAK4631 | 62d | — | — | |
| !f6fb9c90 | — | HELTEC_V3 | 71d | — | — | |
| !0385722b | — | RPI_PICO | 75d | — | — | |
| !dff07520 | — | RAK4631 | 75d | — | — | |
| !5541b63d | — | SEEED_SOLAR_NODE | 75d | — | — | |
| !e970bdbd | — | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 76d | — | — | |
| !5109974f | — | TRACKER_T1000_E | 79d | — | — | |
| !bba82b84 | — | TBEAM | 83d | — | — | |
| !88db5b0b | — | TRACKER_T1000_E | 83d | — | — |
Meshy.se är ett lokalt radiomesh-nät i Örnsköldsvik och Västernorrlands län, drivet av radioamatörer och teknikintresserade. Vi använder primärt Meshtastic-enheter på 868 MHz / LongFast för decentraliserad, krypterad kommunikation utan internetberoende.
Vi testar också MeshCore som ett kompletterande protokoll. Nätets täckning och nodstatus visas i realtid på denna sida.