Örnsköldsvik · Västernorrland (Y)
| ID | Namn | Hårdvara | Senast | Batteri | Env | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR2 | Xanthos R2 (Örstas) | HELTEC_V3 | 1m | — | — | |
| RTR1 | OER-RTR1-Sjögatan | HELTEC_V3 | 1m | 93% 4.10V | — | |
| XMR1 | Xanthos R1 (Vårby) | HELTEC_V3 | 3m | — | — | |
| HL1 | Highland1 | HELTEC_V3 | 3m | 87% 4.03V | — | |
| Mac3 | MacHome | SEEED_SOLAR_NODE | 3m | 95% 4.13V | — | |
| ML02 | MikeLima02 | TRACKER_T1000_E | 3m | 55% 3.85V | — | |
| tcpr | Tcpr | HELTEC_V3 | 4m | 97% 4.15V | — | |
| Wbas | SH3MAW Walle Bas | HELTEC_V3 | 4m | — | — | |
| wmob | Wallemobil | TBEAM | 9m | — | — | |
| 13c0 | Rambear T1000 | TRACKER_T1000_E | 11m | ext | — | |
| RTR4 | OER-RTR4-VKRC 🏎️ | HELTEC_V3 | 11m | 94% 4.12V | — | |
| XMC1 | Xanthos C1 (mand) | TRACKER_T1000_E | 21m | ext | 28.6°C · 0lx | |
| NE | NIED T1000 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 22m | 89% 4.04V | 32.0°C · 0lx | |
| RTR3 | OER-RTR3-NIED Base 🏠 | HELTEC_V3 | 35m | — | — | |
| RTR2 | OER-RTR2-Varvsberget | HELTEC_V3 | 52m | — | — | |
| NW0 | OER-NW0-Norrvåge | HELTEC_WIRELESS_TRACKER_V2 | 54m | — | — | |
| Mac1 | Fågelberget | RAK4631 | 1h | 92% 4.08V | — | |
| wsol | WalleSol | RAK4631 | 2h | — | — | |
| NW6 | OER-NW6-Byviken | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 2h | — | — | |
| NW5 | OER-NW5-Nötbolandet | RAK4631 | 2h | ext | — | |
| NW7 | OER-NW7-Byviken | HELTEC_V3 | 5h | 100% | — | |
| Why3 | SA0WHY_Rak | RAK4631 | 13h | 75% 3.94V | — | |
| NW | Wall - SM3WRP 🇸🇪 | TRACKER_T1000_E | 17h | — | 25.7°C · 32lx | |
| jde1 | Meshtastic 6jde-1 | HELTEC_V3 | 1d | 98% 4.16V | — | |
| NIP | SK3GA-NIPASEN | HELTEC_V3 | 1d | 76% 3.95V | — | |
| ULU2 | SM3ULU Tak | HELTEC_V3 | 1d | — | — | |
| HSol | Hillen Sol | RAK4631 | 1d | — | — | |
| ULUH | ULU_HUS | HELTEC_V3 | 1d | 97% 4.16V | — | |
| Mac9 | MacMobil | HELTEC_V4 | 3d | — | — | |
| DHRH | DHAUR-HOME | TLORA_V2_1_1P6 | 9d | — | — | |
| HTI4 | Pekitihase pesakast | SEEED_XIAO_S3 | 11d | — | — | |
| TPT | Tallinna Polütehnikum | RAK4631 | 11d | — | — | |
| EG5 | Marsh tit EG5 | SEEED_SOLAR_NODE | 11d | — | — | |
| NW4 | OER-NW4-Åsbacken | XIAO_NRF52_KIT | 14d | — | — | |
| NOHA | Norrfjärden Hamnen | HELTEC_V3 | 16d | — | — | |
| SPSH | Splash | RAK4631 | 16d | — | — | |
| NumK | Nummelan Kyyhky | SEEED_SOLAR_NODE | 16d | — | — | |
| lukR | Lukii test Rak 🇵🇱👣 | RAK4631 | 16d | — | — | |
| jrvk | Jarvekula | SEEED_SOLAR_NODE | 16d | — | — | |
| TECH | TECHNO SOLAR ROUTER | RAK2560 | 16d | — | — | |
| HTI | Pane tihasele pekki! | HELTEC_V4 | 16d | — | — | |
| ys_b | YankeeSierra 🏠🇪🇪 | TBEAM | 16d | — | — | |
| JJBA | Pihlis_JJ_Base | SEEED_SOLAR_NODE | 16d | — | — | |
| 74cc | Meshtastic 74cc | HELTEC_MESH_POCKET | 16d | — | — | |
| 29ac | Meshtastic 29ac | HELTEC_V4 | 16d | — | — | |
| GNUB | Gnarp_Ulvberget | RAK4631 | 17d | — | — | |
| echo | 956e T-ECHO 🚗🇸🇪 | T_ECHO | 24d | — | — | |
| TCBG | Tuscelum-Berget | HELTEC_V3 | 26d | — | — | |
| BB1 | Meshtastic 9548 | RAK4631 | 29d | — | — | |
| D0 | D0 | RPI_PICO | 29d | — | — | |
| Mac7 | MacTac | RAK4631 | 30d | — | — | |
| POso | SA2BDO_PO_solar_base | SEEED_SOLAR_NODE | 30d | — | — | |
| BCM3 | BC Mobile 3 | HELTEC_MESH_NODE_T114 | 31d | — | — | |
| RAX0 | RAX-T1 | TRACKER_T1000_E | 34d | — | — | |
| POba | SA2BDO_PObas | TBEAM | 37d | — | — | |
| POca | SA2BDO_5b0b_POcard | TRACKER_T1000_E | 38d | — | — | |
| VLa1 | Vihti_Lankila_1 | RAK4631 | 39d | — | — | |
| Tac1 | TacCom | SEEED_SOLAR_NODE | 43d | — | — |
Meshy.se är ett lokalt radiomesh-nät i Örnsköldsvik och Västernorrlands län, drivet av radioamatörer och teknikintresserade. Vi använder primärt Meshtastic-enheter på 868 MHz / LongFast för decentraliserad, krypterad kommunikation utan internetberoende.
Vi testar också MeshCore som ett kompletterande protokoll. Nätets täckning och nodstatus visas i realtid på denna sida.